Aucun produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| Marque | INGENICO |
| Gamme | Telium 2 |
| Louer | Non |
| Acheter | Oui |
| Catégorie | Santé |
| RTC | Oui |
| IP | Oui |
| Infra rouge | Non |
| WIFI | Non |
| Wifi repli IP | Non |
| Bluetooth | Non |
| Bluetooth repli IP | Non |
| 3G/4G | Non |
| 3G/4G repli IP | Non |
| Norme | PCI v3 |
| LS RS232 | Oui |
| Connecteur ligne téléphonique RJ11 | Oui |
| Ethernet RJ 45 | Oui |
| USB-A / USB-B | Oui |
| Avec contact | 2 |
| Piste magnétique | Oui |
| Sans contact | Non |
| Ecran couleur tactile | Non |
| Ecran couleur | Oui |
| Ecran monochrome | Non |
| Résolution écran | 321 x 240 pixels |
| Clavier | 15 touches + 4 de navigation |
| Processeur | ARM 9 & ARM 8 |
| Mémoire RAM | 16-32 Mo |
| Mémoire Flash | 129 Mo |
| Mémoire Externe | SD |
| Dimensions (L x l x H) | 186 x 83 x 63 mm |
| Poids | 326 g |
| Alimentation externe | 230V - 50/60Hz |
| Température de fonctionnement (en °C) | + 5° C à + 45° C |
| Température de stockage | - 20° C à + 55° C |
| Humidité relative sans condensation (%HR et °C) | 86 % HR à + 40° C |
| Imprimente thermique | Oui |
| Vitesse d'impression (ligne/seconde) | 18 |
| Dimention papier (largeur,diamètre,mandrin ou axe) en mm | 57x40x13 |
| Commerce | Non |
| Restauration | Non |
| Ambulant | Non |
| Santé | Oui |
| InMenu | Non |
| Plaquette | ICT.PDF |
Pour vous offrir une meilleure expérience, ce site utilise des Cookies. En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de ces Cookies.